Price
Change
Volume
Data as of
Copyright West LLC. Minimum 15 minutes delayed.

Cash Flow

  Year Ending Dec 2023 (Update) Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update) Year Ending Dec 2020 (Update) Year Ending Dec 2019 (Update)
Net Income/Starting Line 985.00 155.00 -245.00 -2,537.00 -6,093.00
Depreciation – Supplemental 302.00 301.00 306.00 352.00 533.00
Depreciation/Depletion 302.00 301.00 306.00 352.00 533.00
Deferred Taxes -489.00 -2.00 11.00 -65.00 -426.00
Discontinued Operations
Unusual Items 4.00 127.00 7.00 1.90M 5.85M
Equity in Net Earnings (Loss) -119.00 -68.00 5.00 260.00 13.00
Other Non-Cash Items 44.00 67.00 167.00 488.00 805.00
Non-Cash Items -71.00 126.00 179.00 2.65M 6.67M
Accounts Receivable -324.00 -660.00 98.00 604.00 205.00
Inventories -361.00 -480.00 17.00 429.00 104.00
Prepaid Expenses -40.00 6.00 28.00 22.00 -45.00
Accounts Payable -4.00 289.00 118.00 -226.00 -19.00
Accrued Expenses -116.00 101.00 -97.00 -110.00 -194.00
Taxes Payable -6.00 5.00 -28.00 9.00 -25.00
Other Liabilities 82.00 52.00 27.00 -74.00 -34.00
Other Assets & Liabilities, Net 185.00 -72.00 -123.00 -125.00 43.00
Changes in Working Capital -584.00 -759.00 40.00 529.00 35.00
Cash from Operating Activities 143.00 -179.00 291.00 926.00 714.00
Purchase of Fixed Assets -283.00 -214.00 -201.00 -226.00 -233.00
Capital Expenditures -283.00 -214.00 -201.00 -226.00 -233.00
Acquisition of Business -22.00 -49.00 -52.00 -14.00 -180.00
Other Investing Cash Flow 12.00 25.00 57.00 96.00 98.00
Other Investing Cash Flow Items, Total -10.00 -24.00 5.00 82.00 -82.00
Cash from Investing Activities -293.00 -238.00 -196.00 -144.00 -315.00
Other Financing Cash Flow 7.00 -10.00 -20.00 -28.00 -36.00
Financing Cash Flow Items 7.00 -10.00 -20.00 -28.00 -36.00
Cash Dividends Paid - Common -79.00 -78.00 -20.00 -19.00 -77.00
Total Cash Dividends Paid -79.00 -78.00 -20.00 -19.00 -77.00
Repurchase/Retirement of Common
Common Stock, Net
Options Exercised -13.00
Issuance (Retirement) of Stock, Net -13.00
Long Term Debt Issued 2.00 20.00 60.00 36.00 511.00
Long Term Debt Reduction -33.00 -28.00 -209.00 -248.00 -1,032.00
Long Term Debt, Net -31.00 -8.00 -149.00 -212.00 -521.00
Total Debt Issued
Total Debt Reduction
Issuance (Retirement) of Debt, Net -31.00 -8.00 -149.00 -212.00 -521.00
Cash from Financing Activities -103.00 -96.00 -189.00 -259.00 -647.00
Foreign Exchange Effects -- -9.00 -7.00 -2.00 -8.00
Net Change in Cash -253.00 -522.00 -101.00 521.00 -256.00
Net Cash - Beginning Balance 1.07M 1.59M 1.69M 1.17M 1.43M
Net Cash - Ending Balance 816.00 1.07M 1.59M 1.69M 1.17M
Cash Interest Paid 85.00 75.00 76.00 83.00 85.00
Cash Taxes Paid 114.00 117.00 -78.00 -9.00 144.00
For a more complete picture of our financial results, please review our SEC Filings

Copyright Refinitiv